État de disponibilité: | |
---|---|
DTL
HAIVOL
Matériau : E-Cu ;Al-99.6%
Traitement de surface : Brillant
Propriété du produit : en raison de l'effet de couplage lorsque l'aluminium entre en contact avec le cuivre, la corrosion se produit en peu de temps.Actuellement la meilleure solution est d'utiliser l'Aluminium-Cuivre, la soudure par friction est bien faite.Et son canon coiffé est rempli de pâte à joint pour éviter l'oxydation.
DTL-2 | ||||||||
Type A(mm) | P±0.3 | D±0.5 | d±0,3 | L±3 | L1±0.3 | W±0.5 | S±0.3 | |
DTL-2-16-11 | Φ11 | Φ16 | Φ6 | 80 | 40 | Φ20 | 3 | |
DTL-2-25-11 | Φ11 | Φ16 | Φ7 | 80 | 40 | Φ20 | 3 | |
DTL-2-35-11 | Φ11 | Φ16 | Φ8.5 | 80 | 40 | Φ20 | 3 | |
DTL-2-50-13 | Φ13 | Φ20 | Φ10 | 90 | 43 | Φ25 | 4.5 | |
DTL-2-70-13 | Φ13 | Φ20 | Φ11.5 | 90 | 43 | Φ25 | 4.5 | |
DTL-2-95-13 | Φ13 | Φ20 | Φ13.5 | 90 | 43 | Φ25 | 4.5 | |
DTL-2-120-13 | Φ13 | Φ25 | Φ15 | 115 | 59 | Φ30 | 5.5 | |
DTL-2-150-13 | Φ13 | Φ25 | Φ16.5 | 115 | 59 | Φ30 | 5.5 | |
DTL-2-185-13 | Φ13 | Φ32 | Φ18.5 | 122 | 60 | Φ35 | 6 | |
DTL-2-240-13 | Φ13 | Φ32 | Φ21 | 122 | 60 | Φ35 | 6 | |
DTL-2-300-13 | Φ13 | Φ34 | Φ23.5 | 128 | 65 | Φ35 | 6 | |
DTL-2-400-17 | Φ17 | Φ40 | Φ28 | 160 | 90 | Φ36 | 6 | |
DTL-2-500-17 | 圆头Φ17 | Φ40 | Φ30 | 160 | 102 | Φ36 | 6 | |
DTL-2-630-17 | 圆头 | Φ47 | Φ33.5 | 205 | 95 | 60 | 8 | A级 |
DTL-2-630-17 | 圆头 | Φ47 | Φ33.5 | 186 | 95 | 45 | 8.5 | B级 |
DTL-2-630 | 方头 | Φ47 | Φ33.5 | 205 | 95 | 60*60 | 8 | |
DTL-2-800 | 圆头 | Φ60 | Φ38.5 | 240 | 110 | 80 | 10 | |
DTL-2-800 | 方头 | Φ60 | Φ38.5 | 240 | 110 | 80*80 | 10 | |
DTL-2-1000 | 圆头 | Φ60 | Φ43.5 | 240 | 110 | 80 | 10 | |
DTL-2-1000 | 方头 | Φ60 | Φ43.5 | 240 | 110 | 80 | 10 |
Matériau : E-Cu ;Al-99.6%
Traitement de surface : Brillant
Propriété du produit : en raison de l'effet de couplage lorsque l'aluminium entre en contact avec le cuivre, la corrosion se produit en peu de temps.Actuellement la meilleure solution est d'utiliser l'Aluminium-Cuivre, la soudure par friction est bien faite.Et son canon coiffé est rempli de pâte à joint pour éviter l'oxydation.
DTL-2 | ||||||||
Type A(mm) | P±0.3 | D±0.5 | d±0,3 | L±3 | L1±0.3 | W±0.5 | S±0.3 | |
DTL-2-16-11 | Φ11 | Φ16 | Φ6 | 80 | 40 | Φ20 | 3 | |
DTL-2-25-11 | Φ11 | Φ16 | Φ7 | 80 | 40 | Φ20 | 3 | |
DTL-2-35-11 | Φ11 | Φ16 | Φ8.5 | 80 | 40 | Φ20 | 3 | |
DTL-2-50-13 | Φ13 | Φ20 | Φ10 | 90 | 43 | Φ25 | 4.5 | |
DTL-2-70-13 | Φ13 | Φ20 | Φ11.5 | 90 | 43 | Φ25 | 4.5 | |
DTL-2-95-13 | Φ13 | Φ20 | Φ13.5 | 90 | 43 | Φ25 | 4.5 | |
DTL-2-120-13 | Φ13 | Φ25 | Φ15 | 115 | 59 | Φ30 | 5.5 | |
DTL-2-150-13 | Φ13 | Φ25 | Φ16.5 | 115 | 59 | Φ30 | 5.5 | |
DTL-2-185-13 | Φ13 | Φ32 | Φ18.5 | 122 | 60 | Φ35 | 6 | |
DTL-2-240-13 | Φ13 | Φ32 | Φ21 | 122 | 60 | Φ35 | 6 | |
DTL-2-300-13 | Φ13 | Φ34 | Φ23.5 | 128 | 65 | Φ35 | 6 | |
DTL-2-400-17 | Φ17 | Φ40 | Φ28 | 160 | 90 | Φ36 | 6 | |
DTL-2-500-17 | 圆头Φ17 | Φ40 | Φ30 | 160 | 102 | Φ36 | 6 | |
DTL-2-630-17 | 圆头 | Φ47 | Φ33.5 | 205 | 95 | 60 | 8 | A级 |
DTL-2-630-17 | 圆头 | Φ47 | Φ33.5 | 186 | 95 | 45 | 8.5 | B级 |
DTL-2-630 | 方头 | Φ47 | Φ33.5 | 205 | 95 | 60*60 | 8 | |
DTL-2-800 | 圆头 | Φ60 | Φ38.5 | 240 | 110 | 80 | 10 | |
DTL-2-800 | 方头 | Φ60 | Φ38.5 | 240 | 110 | 80*80 | 10 | |
DTL-2-1000 | 圆头 | Φ60 | Φ43.5 | 240 | 110 | 80 | 10 | |
DTL-2-1000 | 方头 | Φ60 | Φ43.5 | 240 | 110 | 80 | 10 |
La sécurité et la fiabilité sont primordiales, que vous modernisiez une ligne de transport, construisiez une sous-station ou exploitiez une installation industrielle. C’est là que les sectionneurs entrent en jeu.
Dans le domaine de la distribution électrique, même une petite panne partielle peut entraîner de graves dommages et des pannes massives. C'est pourquoi un fusible coupe-circuit est nécessaire pour garantir la stabilité et la fiabilité.
Un sectionneur, également connu sous le nom d'interrupteur d'isolement, est un simple interrupteur marche/arrêt qui coupe l'alimentation de votre équipement pendant l'entretien ou la réparation. Il est essentiel d'assurer la sécurité de l'appareil dans toute installation électrique.
Les coupe-fusibles ou fusibles de décrochage sont des dispositifs de protection utilisés pour maintenir un flux d'énergie stable et continu dans les lignes de distribution.
Les opérations de transport d’électricité et de services publics dépendent des systèmes à haute tension. Les bases de la haute tension sont des connaissances essentielles dont vous avez besoin pour prendre des décisions judicieuses qui déterminent leur efficacité et leur fiabilité.
Vous devez garder votre interrupteur de rupture de chargement bien. Cela aide à protéger votre système d'alimentation et à le garder en sécurité. Les travaux de maintenance réguliers comprennent: la vérification des commutateurs pour l'usure, la rouille ou les dommages.
Lorsque vous recherchez un fournisseur de commutateur de rupture de charge de confiance, vous voyez des noms comme Haivo Electrical, Siemens, Eaton, G&W Electric et S&C Electric. Ces sociétés sont les meilleures dans l'industrie.
Vous pouvez vous attendre à un interrupteur de rupture de charge pour fonctionner pendant 20 à 30 ans. La façon dont vous vous en occupez est souvent importante. La zone autour de l'interrupteur est également importante. L'humidité et les produits chimiques peuvent le faire rouiller et ne pas fonctionner bien.
Vous pouvez rejoindre des fils avec un rétrécissement thermique en enlevant les extrémités, en les assemblant et en couvrant l'articulation avec des tubes. L'utilisation d'un bon kit comme le kit de joint de câble thermique aide à garder votre connexion en sécurité et solide. De nombreux problèmes électriques - plus de 30% - se sont cochés parce que les connexions sont lâches.
Vous devez savoir comment un interrupteur de rupture de charge et un disjoncteur sont différents. Chacun aide à assurer la sécurité de l'électricité à sa manière. L'interrupteur de rupture de charge vous permet d'éteindre les circuits lorsque les choses sont normales. Le disjoncteur intervient des problèmes en cassant le circuit s'il y a un défaut.
E-mail:jonsonchai@chinahaivo.com
Wechat: +86 13587716869
WhatsApp: +86 13587716869
Tel: 0086-577-62836929
0086-577-62836926
0086-13587716869
0086-15957720101